Landesliga Saison 2011/2012
Mannschaftsaufstellung
stehend hinten von links nach rechts: Co- Trainer Norbert Schaller, Sascha Daschevski, Peter Grimm, André De Bacco, Florian Riebel, Fabian Habich, Jochen Heist, Christopher Heyd
unten von links nach rechts: Philipp Wagner, Sebastian Müller, Spielertrainer Andreas Wolf, Marco Zimmer, Mehmet Pektas, Tom Keil, Miguel Almeida
Auf dem Bild fehlen: Torhüter Nick GeiÃ, Benjamin Sirker, Idris Gyley
Spielplan
| Pos | Mannschaft | Sp | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | HSG Hanau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | HSG Hanau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | SG Rot-Weià Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | HSG Nieder Roden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | HSG Maintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | TV Fränkisch-Crumbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | TuS Griesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | TV Lampertheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | TV Gelnhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | SKG Bonsweiher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | SKG RoÃdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | TSV Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | TSV Modau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | SV Erbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 0 | • | MSG Böllstein/Wersau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |

